De slagwerkgroep wordt sinds 2021 geleid door dirigent Melvin Puijn en bestaat uit ongeveer 13 slagwerkers. Dennis Vorstenbosch en Mats van der Pol zijn de orkestmanagers. Het niveau is zonder meer hoog te noemen. De groep komt uit in de eerste divisie en doet steeds vaker aan competities mee. In 2019 haalde de slagwerkgroep een eerste plaatst bij het Open Nederlands Slagwerk Kampioenschap (ONSK) met een score van 86,00 punten.
De groep treedt regelmatig op binnen en buiten Den Dungen. Sinds kort is het repertoire uitgebreid met melodisch slagwerk, wat een flinke verrijking is gebleken. De slagwerkers zijn bovendien zeer actief in het organiseren van allerlei activiteiten; je kunt gerust zeggen dat de energie er vanaf spat!
2010 | Podiumconcours | 3e divisie | 82,05 (1e prijs) | |
2014 | Sla Je Slag Cup | 3e divisie | 85,50 | |
2015 | Slagwerkdag | 3e divisie | 88,00 | |
2015 | Podiumconcours | 3e divisie | 86,75 (1e prijs + promotie) | |
2015 | Nederlands Kampioenen | 3e divisie | 85,42 (4e prijs) | |
2017 | Slagwerkdag | 2e divisie | 86,00 | |
2017 | Toetsingsconcert | 2e divisie | 88,00 | |
2017 | Sla Je Slag Cup | 2e divisie | 84,25 (6e prijs) | |
2017 | Podiumconcours | 2e divisie | 82,67 (1e prijs) | |
2019 | Open Nederlands Slagwerk Kampioenschap | Middenklasse Ongestemd | 86,00 (1e prijs Nederlands kampioen) | |
2019 | Podiumconcours | 2e divisie | 85,33 (1e prijs + promotie) |
Wilt u meer weten, neem dan gerust contact met ons op via slagwerkgroep@wilhelminadendungen.nl